Proximamente Se completara el foro
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 24 |
Enero 2026
|
1 | 1 | 0 | 24 |
2025
|
90 | 123 | 1,690 | 559 |
Diciembre 2025
|
2 | 3 | 0 | 45 |
Noviembre 2025
|
23 | 25 | 80 | 39 |
| 2025-11-01 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2025-11-02 | 1 | 1 | 3 | 39 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2025-11-04 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 2025-11-05 | 2 | 3 | 14 | 21 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| 2025-11-10 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 2025-11-11 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 2025-11-12 | 4 | 4 | 11 | 8 |
| 2025-11-13 | 6 | 6 | 8 | 11 |
| 2025-11-14 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2025-11-15 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2025-11-18 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-26 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Octubre 2025
|
11 | 31 | 169 | 559 |
Septiembre 2025
|
4 | 4 | 105 | 28 |
| 2025-09-01 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-09-08 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2025-09-29 | 1 | 1 | 8 | 21 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 99 | 50 |
Julio 2025
|
8 | 11 | 91 | 50 |
Junio 2025
|
2 | 3 | 144 | 17 |
Mayo 2025
|
6 | 8 | 64 | 27 |
Abril 2025
|
9 | 11 | 282 | 26 |
Marzo 2025
|
18 | 19 | 57 | 25 |
Febrero 2025
|
2 | 2 | 154 | 85 |
Enero 2025
|
4 | 5 | 445 | 14 |
2024
|
175 | 195 | 614 | 23 |
Diciembre 2024
|
7 | 12 | 24 | 16 |
Noviembre 2024
|
9 | 12 | 278 | 14 |
Octubre 2024
|
13 | 14 | 5 | 16 |
Septiembre 2024
|
13 | 13 | 248 | 14 |
Agosto 2024
|
22 | 22 | 17 | 20 |
Julio 2024
|
2 | 2 | 5 | 23 |
Junio 2024
|
4 | 4 | 3 | 7 |
Mayo 2024
|
11 | 11 | 2 | 11 |
Abril 2024
|
22 | 22 | 0 | 11 |
Marzo 2024
|
40 | 42 | 7 | 23 |
Febrero 2024
|
9 | 10 | 6 | 15 |
Enero 2024
|
23 | 31 | 19 | 17 |
2023
|
42 | 43 | 24 | 25 |
Diciembre 2023
|
10 | 10 | 4 | 6 |
Noviembre 2023
|
6 | 6 | 4 | 21 |
Octubre 2023
|
1 | 1 | 1 | 25 |
Septiembre 2023
|
25 | 26 | 15 | 23 |