Proximamente Se completara el foro
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 24 |
Enero 2026
|
1 | 1 | 0 | 24 |
2025
|
90 | 123 | 1,690 | 559 |
Diciembre 2025
|
2 | 3 | 0 | 45 |
Noviembre 2025
|
23 | 25 | 80 | 39 |
Octubre 2025
|
11 | 31 | 169 | 559 |
Septiembre 2025
|
4 | 4 | 105 | 28 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 99 | 50 |
Julio 2025
|
8 | 11 | 91 | 50 |
Junio 2025
|
2 | 3 | 144 | 17 |
Mayo 2025
|
6 | 8 | 64 | 27 |
Abril 2025
|
9 | 11 | 282 | 26 |
Marzo 2025
|
18 | 19 | 57 | 25 |
Febrero 2025
|
2 | 2 | 154 | 85 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 11 | 85 |
| 2025-02-21 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 4 | 24 |
Enero 2025
|
4 | 5 | 445 | 14 |
2024
|
175 | 195 | 614 | 23 |
Diciembre 2024
|
7 | 12 | 24 | 16 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-09 | 6 | 9 | 0 | 16 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-14 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-12-15 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-12-27 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Noviembre 2024
|
9 | 12 | 278 | 14 |
Octubre 2024
|
13 | 14 | 5 | 16 |
Septiembre 2024
|
13 | 13 | 248 | 14 |
Agosto 2024
|
22 | 22 | 17 | 20 |
Julio 2024
|
2 | 2 | 5 | 23 |
Junio 2024
|
4 | 4 | 3 | 7 |
Mayo 2024
|
11 | 11 | 2 | 11 |
Abril 2024
|
22 | 22 | 0 | 11 |
Marzo 2024
|
40 | 42 | 7 | 23 |
Febrero 2024
|
9 | 10 | 6 | 15 |
Enero 2024
|
23 | 31 | 19 | 17 |
2023
|
42 | 43 | 24 | 25 |
Diciembre 2023
|
10 | 10 | 4 | 6 |
Noviembre 2023
|
6 | 6 | 4 | 21 |
Octubre 2023
|
1 | 1 | 1 | 25 |
Septiembre 2023
|
25 | 26 | 15 | 23 |