Proximamente Se completara el foro
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 24 |
Enero 2026
|
1 | 1 | 0 | 24 |
2025
|
90 | 123 | 1,690 | 559 |
Diciembre 2025
|
2 | 3 | 0 | 45 |
Noviembre 2025
|
23 | 25 | 80 | 39 |
Octubre 2025
|
11 | 31 | 169 | 559 |
Septiembre 2025
|
4 | 4 | 105 | 28 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 99 | 50 |
Julio 2025
|
8 | 11 | 91 | 50 |
Junio 2025
|
2 | 3 | 144 | 17 |
Mayo 2025
|
6 | 8 | 64 | 27 |
Abril 2025
|
9 | 11 | 282 | 26 |
Marzo 2025
|
18 | 19 | 57 | 25 |
Febrero 2025
|
2 | 2 | 154 | 85 |
Enero 2025
|
4 | 5 | 445 | 14 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-01-08 | 1 | 2 | 42 | 12 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 39 | 9 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 34 | 11 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 34 | 10 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 51 | 8 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 40 | 9 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 42 | 9 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 2025-01-28 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2024
|
175 | 195 | 614 | 23 |
Diciembre 2024
|
7 | 12 | 24 | 16 |
Noviembre 2024
|
9 | 12 | 278 | 14 |
Octubre 2024
|
13 | 14 | 5 | 16 |
Septiembre 2024
|
13 | 13 | 248 | 14 |
Agosto 2024
|
22 | 22 | 17 | 20 |
Julio 2024
|
2 | 2 | 5 | 23 |
Junio 2024
|
4 | 4 | 3 | 7 |
Mayo 2024
|
11 | 11 | 2 | 11 |
Abril 2024
|
22 | 22 | 0 | 11 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-06 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 2024-04-07 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-10 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2024-04-11 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-21 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-23 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-25 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marzo 2024
|
40 | 42 | 7 | 23 |
Febrero 2024
|
9 | 10 | 6 | 15 |
Enero 2024
|
23 | 31 | 19 | 17 |
2023
|
42 | 43 | 24 | 25 |
Diciembre 2023
|
10 | 10 | 4 | 6 |
Noviembre 2023
|
6 | 6 | 4 | 21 |
Octubre 2023
|
1 | 1 | 1 | 25 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-14 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Septiembre 2023
|
25 | 26 | 15 | 23 |