Proximamente Se completara el foro
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 24 |
Enero 2026
|
1 | 1 | 0 | 24 |
2025
|
90 | 123 | 1,690 | 559 |
Diciembre 2025
|
2 | 3 | 0 | 45 |
Noviembre 2025
|
23 | 25 | 80 | 39 |
Octubre 2025
|
11 | 31 | 169 | 559 |
Septiembre 2025
|
4 | 4 | 105 | 28 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 99 | 50 |
Julio 2025
|
8 | 11 | 91 | 50 |
Junio 2025
|
2 | 3 | 144 | 17 |
Mayo 2025
|
6 | 8 | 64 | 27 |
Abril 2025
|
9 | 11 | 282 | 26 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2025-04-04 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2025-04-13 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 99 | 14 |
| 2025-04-16 | 1 | 2 | 36 | 13 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 73 | 22 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-04-20 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2025-04-25 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2025-04-30 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Marzo 2025
|
18 | 19 | 57 | 25 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-03-22 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-26 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-03-29 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-31 | 13 | 13 | 18 | 13 |
Febrero 2025
|
2 | 2 | 154 | 85 |
Enero 2025
|
4 | 5 | 445 | 14 |
2024
|
175 | 195 | 614 | 23 |
Diciembre 2024
|
7 | 12 | 24 | 16 |
Noviembre 2024
|
9 | 12 | 278 | 14 |
| 2024-11-01 | 1 | 1 | 85 | 14 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 100 | 13 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 79 | 12 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-11-08 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 2024-11-09 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2024-11-10 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-14 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-19 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-21 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-29 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Octubre 2024
|
13 | 14 | 5 | 16 |
Septiembre 2024
|
13 | 13 | 248 | 14 |
Agosto 2024
|
22 | 22 | 17 | 20 |
Julio 2024
|
2 | 2 | 5 | 23 |
Junio 2024
|
4 | 4 | 3 | 7 |
Mayo 2024
|
11 | 11 | 2 | 11 |
Abril 2024
|
22 | 22 | 0 | 11 |
Marzo 2024
|
40 | 42 | 7 | 23 |
Febrero 2024
|
9 | 10 | 6 | 15 |
Enero 2024
|
23 | 31 | 19 | 17 |
2023
|
42 | 43 | 24 | 25 |
Diciembre 2023
|
10 | 10 | 4 | 6 |
Noviembre 2023
|
6 | 6 | 4 | 21 |
Octubre 2023
|
1 | 1 | 1 | 25 |
Septiembre 2023
|
25 | 26 | 15 | 23 |